已被瀏覽過23003次
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時間 | 綁定樓棟 |
---|---|---|
(2023)晉商房預(yù)售高建字第2023003號 | 2023-04-27 | 11# |
(2022)晉商房預(yù)售高建字第20220039號 | 2022-12-14 | 18# 19# 20# |
記錄時間 | 價格 | 說明 |
---|---|---|
2022-12-15 | 8200元/㎡ | 12月14日,高平碧桂園臺北印象18#、19#、20#取得商品房預(yù)售許可證,總預(yù)售面積6364.341㎡,總預(yù)售套數(shù)40套。 |
2022-10-25 | 8200元/㎡ | 10月24日,高平碧桂園臺北印象17#取得商品房預(yù)售許可證,預(yù)售證號:(2022)晉商房預(yù)售高建字第20220037號,預(yù)售面積5897.468㎡,預(yù)售套數(shù)38套。 |
開盤時間 | 開盤樓棟 |
---|
入住時間 | 入住樓棟 |
---|---|
預(yù)計2025-10-15 | 17# |
預(yù)計2025-10-15 | 18# |
直接用手機(jī)掃描
查看“碧桂園臺北印象”信息
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356