本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 西北片 | JC2024-23 | 景德路東側、規(guī)劃泰康街南側 | 16000.00 | 29538.00 | 晉城市城區(qū)宜居房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-15 | 東南片 | JC2024-21 | 中原街北側、太行路東側 | 5800.00 | 8500.00 | 晉城市恒誠房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-15 | 東南片 | JC2024-16 | 文峰路東側、規(guī)劃山門街北側 | 3600.00 | 19097.00 | 山西太行置業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司 | 查看 |
2024-10-11 | 東南片 | JC2024-13 | 中原街北側、太行路西側 | 5700.00 | 7695.00 | 山西呈豪房地產有限公司 | 查看 |
2024-09-06 | 東南片 | JC2024-17 | 紫光路東側、山門街北側 | 3600.00 | 9642.00 | 山西太行置業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司 | 查看 |
2024-09-06 | 東南片 | JC2024-18 | 紫光路東側、山門街南側 | 4400.00 | 11753.00 | 山西太行置業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司 | 查看 |
2024-08-29 | 西北片 | JC2024-5 | 西大街北側、景西路東側 | 2900.00 | 8527.00 | 山西中恒綜合發(fā)展有限責任公司 | 查看 |
2024-08-13 | 高平 | GR(2024)-06 | 高平市野川鎮(zhèn)大野川村 | 299.00 | 4775.40 | 高平市金威置業(yè)有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-02DJ | 丹河新城府城街南側、丹川路東側 | 2928.00 | 19591.00 | 澤州縣城市建設發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-03ADJ | 丹河新城桃李街北側、樂業(yè)路東側 | 3644.00 | 32271.00 | 澤州縣城市建設發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-06DJ | 丹河新城朝陽街南側、丹川路西側 | 13257.00 | 35267.00 | 澤州縣城市建設發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-07DJ | 丹河新城金村起步區(qū)泰和街北側、建州路東側 | 9986.00 | 27566.00 | 澤州縣城市建設發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-07-09 | 丹河新城 | 2024-03BDJ | 丹河新城桃李街北側、建州路西側 | 2207.00 | 18746.00 | 晉城市云海商貿有限公司 | 查看 |
2024-06-06 | 西北片 | JC2024-4 | 景德路東側、書院街南側 | 20500.00 | 37799.00 | 晉城市城區(qū)宜居房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-06-05 | 西北片 | JC2024-3 | 書院街南側、規(guī)劃北苗路西側 | 7100.00 | 13255.00 | 山西兆祥房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356