久久久久88色偷偷,国产91探花精品一区二区,国产成人涩涩涩视频在线观看,国产私拍大尺度在线视频

晉城房產(chǎn)網(wǎng)

晉城房產(chǎn)網(wǎng)

 0356-8885356

房產(chǎn)導購一站式服務平臺

買房顧問-房知道
當前位置: 晉城房產(chǎn) > 土地交易

晉城土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

截止2024-11-23成交地塊176個,成交額總計2058786.10萬元,總面積5352648.35㎡

本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考

競得日期 區(qū)域 地塊編號 地塊位置 成交價格(萬元) 出讓面積(㎡) 成交單位 詳情
2020-10-11 陵川 2020-34 崇文鎮(zhèn)城內(nèi)社區(qū) 9070.00 44666.89 陵川縣安晟置業(yè)有限公司 查看
2020-09-17 其它 B2018-03 巴公鎮(zhèn)巴公一村 1050.00 11533.39 晉城市國潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-08-03 高平 GR(2020)-44 米山科興集團以北 15638.00 65533.66 高平市五洲興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-08-03 高平 GR(2020)-43 米山科興集團以北 9918.00 42900.21 高平市天悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-08-03 高平 GR(2020)-42 神農(nóng)鎮(zhèn)政府西側 783.00 14400.07 高平市聚德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-07-02 丹河新城 2019-39 規(guī)劃星宿街南側、東一路東側 2990.00 50246.92 晉城市丹河新城建設投資集團有限公司 查看
2020-07-02 東北片 2020-22 規(guī)劃紅星東街南側,208國道西側 11400.00 34466.84 晉城市恒瑞居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-07-02 東北片 2020-14 規(guī)劃湛家街北側,208國道西側 13850.00 52533.60 晉城市恒瑞居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-07-02 東北片 2019-42 太岳街北側、規(guī)劃中軸路西側 9900.00 20000.10 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-06-18 其它 B2019-01 巴公鎮(zhèn)巴公二村 782.00 12433.40 晉城市恒豐天苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-06-18 其它 B2019-07 巴公鎮(zhèn)巴公二村 394.00 5780.03 晉城市恒豐天苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-06-18 高平 GR(2020)-33 泫氏街以南,新建路以東 4928.00 22000.11 高平市金峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-06-18 高平 GR(2020)-32 泫氏街以南,新建路以西 9339.00 33333.50 高平市金峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-06-15 沁水 qs2018-6 龍港鎮(zhèn)東安社區(qū) 3961.10 27333.47 沁水縣盛德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 查看
2020-06-08 丹河新城 2020-08DJ 規(guī)劃管院街南側,玨山路西側 1111.00 22333.45 晉城市丹河新城建設投資有限公司 查看
上一頁 6 7 8 9 10 11 12 下一頁
友情提示

本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。

引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356

本站所涉內(nèi)容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356

小程序

微信掃碼 手機看房

在線
咨詢
  • fzd0356
    微信掃碼添加好友
關注
微信
關注微信

關注晉城房產(chǎn)網(wǎng)

購房優(yōu)惠早知道

熱門
資訊
新房
一覽
二手