本系統(tǒng)收錄晉城國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢(xún)參考
競(jìng)得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-08 | 丹河新城 | 2020-09DJ | 規(guī)劃安居街北側(cè),新晉路東側(cè) | 22294.00 | 42666.88 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2020-06-08 | 丹河新城 | 2020-11DJ | 規(guī)劃青山街南側(cè),環(huán)丹路西側(cè) | 41440.00 | 72000.36 | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-06-03 | 丹河新城 | 2020-12DJ | 規(guī)劃丹河快線(xiàn)東側(cè),學(xué)苑街南側(cè) | 18334.00 | 40666.87 | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-06-03 | 丹河新城 | 2020-18DJ | 規(guī)劃水東南路北側(cè),逸夫路東側(cè) | 27087.00 | 51333.59 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2020-05-20 | 陵川 | 2019-21 | 崇文鎮(zhèn)仕圖苑社區(qū)、紅馬背村 | 1004.00 | 19333.43 | 陵川宏軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-05-14 | 東北片 | 2020-4 | 澤州路東側(cè),規(guī)劃柏松街北側(cè) | 15500.00 | 77333.72 | 山西云狐智能置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-05-14 | 東北片 | 2020-3 | 澤州路東側(cè),規(guī)劃柏松街北側(cè) | 12000.00 | 22666.78 | 山西云狐智能置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-05-04 | 西北片 | 2020-6 | 規(guī)劃東大街北側(cè),景忠路東側(cè) | 16800.00 | 36000.18 | 晉城交旅投東灘會(huì)項(xiàng)目管理有限公司 | 查看 |
2020-04-09 | 西北片 | 2019-28 | 環(huán)城高速東,環(huán)城高速管理站南側(cè) | 3648.00 | 14486.74 | 山西路橋丹河新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-03-29 | 東北片 | 2019-1 | 蘭花路東側(cè),規(guī)劃金嶺街北側(cè) | 16110.00 | 33586.83 | 山西威越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-01-15 | 北石店 | 2019-27 | 暢安路東、規(guī)劃尚安街南 | 12200.00 | 49333.58 | 山西銘基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢(xún),以相關(guān)部門(mén)公告為準(zhǔn)。 引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來(lái)自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話(huà):0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話(huà):0356-8885356