本系統(tǒng)收錄晉城國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競(jìng)得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià)格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 東南片 | JC2024-2 | 中原街南側(cè)、太行路西側(cè) | 4200.00 | 6948.00 | 山西華洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-05-28 | 西南片 | JC2023-25 | 景西路東側(cè)、中原街北側(cè) | 1110.00 | 6667.00 | 晉城市智耀置業(yè)科技有限公司 | 查看 |
2024-04-29 | 東北片 | 澤2021-23 | 蘭花路東側(cè)、規(guī)劃曉莊街北側(cè) | 11192.00 | 22750.00 | 山西威越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-04-11 | 西北片 | JC2023-10 | 景忠路東,規(guī)劃城市道路兩側(cè) | 18000.00 | 32372.00 | 晉城市盛通置業(yè)有限公司 | 查看 |
2024-03-01 | 陽城 | 2023-19-1 | 鳳城鎮(zhèn)鳴鳳社區(qū) | 3630.00 | 12416.00 | 陽城縣宏鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-02-29 | 其它 | B2023-03 | 巴公鎮(zhèn)渠頭村 | 8771.00 | 244245.00 | 晉城國投澤繡機(jī)械制造有限公司 | 查看 |
2024-01-11 | 西北片 | JC2023-27 | 西環(huán)路北側(cè)、規(guī)劃電廠路兩側(cè) | 12700.00 | 30295.00 | 晉城金建集團(tuán)錦天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-12-29 | 西北片 | JC2023-29號(hào) | 規(guī)劃城市道路南側(cè)、晉城九中西側(cè) | 4400.00 | 10493.00 | 山西浩澤坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-12-14 | 東南片 | JC2023-28號(hào) | 中原街北側(cè)、文博路西側(cè) | 9500.00 | 9332.00 | 晉城市新發(fā)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-23 | 西北片 | 2023-13號(hào) | 書院街北側(cè)、景西路東側(cè) | 20500.00 | 43050.00 | 山西乾義德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-17 | 東北片 | 2023-4號(hào) | 規(guī)劃曉莊街南側(cè)、中軸路西側(cè) | 9300.00 | 17576.00 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-08-25 | 丹河新城 | 澤2021-07DJ | 金村大道東側(cè)、朝陽街南側(cè) | 17157.00 | 35681.00 | 山西澤州天泰能源有限公司 | 查看 |
2023-08-25 | 丹河新城 | 澤2020-41DJ | 府城街南側(cè)、玨山路西側(cè) | 2537.00 | 16760.00 | 山西澤州天泰能源有限公司 | 查看 |
2023-08-16 | 陽城 | 陽2021-11-D1 | 鳳城鎮(zhèn)下李丘社區(qū) | 5350.00 | 17579.00 | 陽城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-08-02 | 陽城 | 2023-10 | 鳳城鎮(zhèn)南關(guān)社區(qū) | 8700.00 | 64524.00 | 陽城縣德鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356