本系統(tǒng)收錄晉城國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競(jìng)得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 陵川 | 陵2023-06 | 陵川縣崇文鎮(zhèn)城南社區(qū) | 6530.00 | 31827.43 | 山西金偉祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 西南片 | 2023-3 | 黃華街西側(cè)、規(guī)劃城市道路兩側(cè) | 9200.00 | 20281.00 | 晉城市佑安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 東北片 | 2023-8 | 規(guī)劃頤翠路西側(cè)、崇實(shí)街南側(cè) | 7700.00 | 13353.00 | 山西華洋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 西北片 | 2022-19 | 匠星街北側(cè)、道西路西側(cè) | 9100.00 | 17149.00 | 山西華著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 東南片 | 2022-4 | 白水街北側(cè)、文峰路西側(cè) | 2550.00 | 8231.00 | 山西創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 東北片 | 2022-17 | 金鳳路東側(cè),紅星街北側(cè) | 39600.00 | 87500.00 | 山西蘭花國(guó)際物流園區(qū)置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 東北片 | 2022-18 | 金鳳路東側(cè),西嶺街南側(cè) | 31600.00 | 69860.00 | 山西蘭花國(guó)際物流園區(qū)置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 西北片 | 2022-10 | 紅星街南側(cè),規(guī)劃城市道路西側(cè) | 855.00 | 2961.00 | 晉城市雙源商貿(mào)有限公司 | 查看 |
2022-11-21 | 高平 | GR(2022)-14 | 高平市小北莊神農(nóng)路東側(cè) | 2781.00 | 7722.00 | 高平市宜安居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西北片 | 2021-24 | 規(guī)劃白龍街北側(cè)、城市道路東側(cè) | 15100.00 | 43527.00 | 山西蘭花集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-12 | 白水街北側(cè)、規(guī)劃城市道路西側(cè) | 1350.00 | 3364.00 | 山西華洋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-15 | 金鼎路東側(cè)、佑安街北側(cè) | 18200.00 | 38096.00 | 山西華洋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2021-19號(hào) | 景西路東側(cè),規(guī)劃府后街南側(cè) | 20020.00 | 32763.00 | 晉城金建集團(tuán)錦天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-2號(hào) | 澤州北路西側(cè)、鳳城國(guó)際酒店南側(cè) | 1700.00 | 12962.00 | 晉城國(guó)投交通旅游投資集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 東南片 | 2022-3號(hào) | 白水街北側(cè)、規(guī)劃塔東街西側(cè) | 5050.00 | 12874.00 | 山西萬(wàn)匯盛世置業(yè)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來(lái)自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356