本系統(tǒng)收錄晉城國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價(jià)格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-09 | 西北片 | 2022-5號 | 北環(huán)路北側(cè)、玉苑路東側(cè) | 13500.00 | 24939.00 | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-6號 | 北環(huán)路北側(cè)、玉苑路西側(cè) | 4550.00 | 8367.00 | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 高平 | GR(2022)-18 | 長平街與新建路交叉口東北側(cè) | 387.00 | 2908.00 | 高平市盛之源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-26 | 陽城 | CL2022-1 | 鳳城鎮(zhèn)東關(guān)村 | 9950.00 | 34040.00 | 陽城縣德晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-23 | 西南片 | 2021-36 | 黃華街東側(cè)、規(guī)劃城市道路北側(cè) | 29500.00 | 27794.00 | 山西盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-12 | 西南片 | 2021-37 | 規(guī)劃鳳凰街北側(cè)、黃華街東側(cè) | 26000.00 | 32113.00 | 晉城市方程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-02 | 丹河新城 | 2020-36DJ | 規(guī)劃星宿街北側(cè)、丹川路東側(cè) | 24865.00 | 50906.00 | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-02 | 丹河新城 | 2021-21DJ | 金村大道東側(cè)、桃李街北側(cè) | 21455.00 | 42304.00 | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-14 | 西北片 | 2021-35號 | 電廠路東側(cè)、晉春街北側(cè) | 23000.00 | 30820.00 | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-08 | 西北片 | 2022-1號 | 紅星街南側(cè)、景西路西側(cè) | 5550.00 | 7843.00 | 晉城市龍泉新苑置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-06-06 | 東北片 | 晉城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)JK020號 | 紅星東街北側(cè)、呂匠路以東 | 940.00 | 2448.00 | 晉城市熙城置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-04-25 | 東南片 | 2021-27 | 文昌街與中原街交叉口西南側(cè) | 2430.00 | 5414.00 | 晉城市東方翔源商貿(mào)有限公司 | 查看 |
2022-03-29 | 其它 | B2021-03 | 巴公鎮(zhèn)官莊村 | 448.00 | 6459.00 | 晉城市鳳棲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-03-04 | 陽城 | YC2021-8 | 鳳城鎮(zhèn)下李丘村 | 1320.00 | 14310.00 | 山西景豪置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-02-24 | 陽城 | 2021-11-B | 鳳城鎮(zhèn)下李丘村 | 4700.00 | 15625.00 | 陽城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356