本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-17 | 西北片 | 2021-8 | 馮苗路東側、書院街北側 | 5400.00 | 8512.48 | 山西蘭花(集團)房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-06-18 | 高平 | GR(2021)-07 | 神農路與康樂街交叉口西南側 | 20780.00 | 66567.00 | 山西碧桂園鳳凰置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-06-02 | 丹河新城 | 2020-56DJ | 規(guī)劃雙創(chuàng)街南側,樂業(yè)路東側 | 15570.00 | 32434.16 | 晉城市鼎秀房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-06-02 | 丹河新城 | 2020-57DJ | 規(guī)劃龍門街北側,金村大道西側 | 1270.00 | 16600.08 | 晉城市鼎秀房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-05-31 | 高平 | GR(2020)-67 | 精衛(wèi)路與新區(qū)北街交叉口東南角 | 18559.00 | 65810.07 | 山西融湖房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 北石店 | 2017-22-1 | 澤州縣高都鎮(zhèn)西元慶村 | 11500.00 | 61315.30 | 晉城市中皓房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 丹河新城 | 2019-37 | 規(guī)劃學苑街南側、金村大道東側 | 24740.00 | 50745.00 | 晉城市玖頌置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 丹河新城 | 2020-16DJ | 規(guī)劃桃李街北側、新晉路東側 | 28930.00 | 59339.00 | 晉城市丹河新城房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 丹河新城 | 2020-53DJ | 規(guī)劃龍門街北側、新晉路東側 | 26102.00 | 53541.00 | 山西碧桂園鳳凰置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 丹河新城 | 2020-54DJ | 規(guī)劃龍門街北側、星火路東側 | 26903.00 | 55184.00 | 山西碧桂園鳳凰置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 丹河新城 | 2020-55DJ | 規(guī)劃雙創(chuàng)街南側、幸福路東側 | 29700.00 | 60807.00 | 皇城相府集團晉城樹德房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-22 | 北石店 | 2020-20 | 規(guī)劃北環(huán)路北、司徒路東 | 11620.00 | 22139.00 | 山西銘基房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-22 | 西南片 | 2021-3 | 規(guī)劃南環(huán)路北側、黃華街東側 | 17600.00 | 23402.00 | 晉城市方程房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-15 | 西南片 | JK-009 | 金鼎路西側,金匠街以北 | 12600.00 | 27640.00 | 山西華著房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-15 | 東北片 | 2020-33 | 規(guī)劃棗園路東側、太岳街北側 | 13560.00 | 26681.00 | 山西百事嘉房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356