本系統(tǒng)收錄晉城國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià)格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | 西南片 | 2020-01 | 茶園路以西、規(guī)劃西里街以北 | 7080.00 | 31468.00 | 晉城市博凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-15 | 丹河新城 | 2020-17DJ | 規(guī)劃青山街南側(cè)、逸夫路西側(cè) | 22837.00 | 43491.00 | 晉城市丹河新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2021-04-15 | 丹河新城 | 2020-42DJ | 規(guī)劃浦云街北側(cè)、丹川路東側(cè) | 1523.00 | 24785.00 | 晉城市國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 查看 |
2021-04-15 | 丹河新城 | 2019-35 | 規(guī)劃金村大道東側(cè)、星宿街南側(cè) | 2112.00 | 36452.00 | 晉城市丹河新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2021-04-15 | 丹河新城 | 2019-36 | 規(guī)劃丹川路西側(cè)、星宿街南側(cè) | 2089.00 | 30976.00 | 晉城市丹河新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 查看 |
2021-04-14 | 東北片 | JK-007 | 新市東街以南,武莊路以東 | 4600.00 | 6029.00 | 晉城市瑞麒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-14 | 東北片 | JK-008 | 紅星東街以北,武莊路東側(cè) | 23300.00 | 38700.00 | 晉城市瑞麒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-14 | 丹河新城 | 2020-37DJ | 規(guī)劃星宿街南側(cè)、玨山路西側(cè) | 21470.00 | 48876.00 | 山西聯(lián)勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司澤州縣分公司 | 查看 |
2021-04-14 | 丹河新城 | 2020-48DJ | 規(guī)劃桃李街南側(cè)、幸福路東側(cè) | 24010.00 | 60898.00 | 山西丹河金瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-14 | 丹河新城 | 2020-49DJ | 規(guī)劃雙創(chuàng)街北側(cè)、樂業(yè)路東側(cè) | 12800.00 | 32478.00 | 晉城鳳展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-04-14 | 丹河新城 | 2020-50DJ | 規(guī)劃桃李街南側(cè)、金村大道西側(cè) | 1008.00 | 16434.00 | 晉城鳳展購物廣場有限公司 | 查看 |
2021-04-09 | 高平 | GR(2021)-01 | 西南莊村西側(cè),炎帝大道東側(cè) | 5233.00 | 15158.55 | 山西新景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-03-31 | 西北片 | 2020-21 | 電廠路東側(cè)、晉春街兩側(cè) | 21600.00 | 32000.00 | 匯邦地產(chǎn) | 查看 |
2021-03-31 | 西北片 | 2021-1 | 澤州北路西、白馬寺植物園北 | 23520.00 | 65334.00 | 銘宏廈地產(chǎn) | 查看 |
2021-03-31 | 北石店 | 2021-2 | 北環(huán)路北側(cè)、暢安路東側(cè) | 20000.00 | 44393.56 | 銘基地產(chǎn) | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356