土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | GR(2020)-42 | 區(qū)域 | 高平 |
地塊名稱 | GR(2020)-42號(hào)地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 高平市自然資源局 |
地塊位置 | 神農(nóng)鎮(zhèn)政府西側(cè) | ||
出讓面積 | 14400.07平方米 | 建筑面積 | 23040.12平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 1.6 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 24 |
起始價(jià) | 保證金 | ||
競價(jià)幅度 | 競得時(shí)間 | 2020-08-03 | |
成交價(jià)格 | 783.00萬元 [340元/平方米] | 成交單位 | 高平市聚德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 | 聚德神農(nóng)華府 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356