土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2020-21 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2020-21號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 電廠路東側(cè)、晉春街兩側(cè) | ||
出讓面積 | 32000.00平方米 | 建筑面積 | 99520.50平方米 |
規(guī)劃用途 | 商服設(shè)施用地兼容住宅 | 出讓年限(年) | 住宅70 商業(yè)40 |
容積率 | C地塊≤2.33、D地塊≤3.11、I地塊≤3.09 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2021-03-31 | |
成交價格 | 21600.00萬元 [2170元/平方米] | 成交單位 | 匯邦地產(chǎn) |
備注 | 匯邦現(xiàn)代城二期 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356