土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | 2021-2 | 區(qū)域 | 北石店 |
地塊名稱 | 2021-2號(hào)地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 北環(huán)路北側(cè)、暢安路東側(cè) | ||
出讓面積 | 44393.56平方米 | 建筑面積 | 103436.98平方米 |
規(guī)劃用途 | 商服設(shè)施用地兼容住宅 | 出讓年限(年) | 住宅70 商業(yè)40 |
容積率 | 2.33 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 22 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價(jià) | 保證金 | ||
競(jìng)價(jià)幅度 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2021-03-31 | |
成交價(jià)格 | 20000.00萬元 [1934元/平方米] | 成交單位 | 銘基地產(chǎn) |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356