土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | 2020-49DJ | 區(qū)域 | 丹河新城 |
地塊名稱 | 2020-49DJ號(hào)地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 澤州縣自然資源局 |
地塊位置 | 規(guī)劃雙創(chuàng)街北側(cè)、樂業(yè)路東側(cè) | ||
出讓面積 | 32478.00平方米 | 建筑面積 | 81195.00平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.5 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價(jià) | 保證金 | ||
競(jìng)價(jià)幅度 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2021-04-14 | |
成交價(jià)格 | 12800.00萬元 [1576元/平方米] | 成交單位 | 晉城鳳展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356