土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | JK-009 | 區(qū)域 | 西南片 |
地塊名稱 | JK-009號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 金鼎路西側(cè),金匠街以北 | ||
出讓面積 | 27640.00平方米 | 建筑面積 | 121339.60平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 4.39 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 28 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2021-04-15 | |
成交價格 | 12600.00萬元 [1038元/平方米] | 成交單位 | 山西華著房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 | 茶元居委城改平衡用地 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356