土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2020-33 | 區(qū)域 | 東北片 |
地塊名稱 | 2020-33號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 澤州縣自然資源局 |
地塊位置 | 規(guī)劃棗園路東側(cè)、太岳街北側(cè) | ||
出讓面積 | 26681.00平方米 | 建筑面積 | 75240.42平方米 |
規(guī)劃用途 | 住宅兼商服用地 | 出讓年限(年) | 住宅70 商業(yè)40 |
容積率 | 2.82 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 22 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2021-04-15 | |
成交價格 | 13560.00萬元 [1802元/平方米] | 成交單位 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 | 棗園村城改項目平衡用地 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356