土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | GR(2021)-07 | 區(qū)域 | 高平 |
地塊名稱 | GR(2021)-07號(hào)地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 高平市自然資源局 |
地塊位置 | 神農(nóng)路與康樂街交叉口西南側(cè) | ||
出讓面積 | 66567.00平方米 | 建筑面積 | 159760.80平方米 |
規(guī)劃用途 | 商住用地 | 出讓年限(年) | 住宅70 商業(yè)40 |
容積率 | 2.4 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 60 |
起始價(jià) | 保證金 | ||
競(jìng)價(jià)幅度 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2021-06-18 | |
成交價(jià)格 | 20780.00萬元 [1301元/平方米] | 成交單位 | 山西碧桂園鳳凰置業(yè)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356