土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | 2021-5 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2021-5號(hào)地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 規(guī)劃古書(shū)院街北側(cè)、中山路東側(cè) | ||
出讓面積 | 64560.21平方米 | 建筑面積 | 155074.50平方米 |
規(guī)劃用途 | A地塊為商業(yè);B地塊為住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè) | 出讓年限(年) | 住宅70 商業(yè)40 |
容積率 | A地塊2.0,B地塊2.5 | 綠地率(%) | A地塊25%,B地塊35% |
建筑密度(%) | A地塊30%,B地塊25% | 建筑限高(米) | A地塊60,B地塊80 |
起始價(jià) | 保證金 | 19500.00萬(wàn)元 | |
競(jìng)價(jià)幅度 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2021-08-17 | |
成交價(jià)格 | 38200.00萬(wàn)元 [2463元/平方米] | 成交單位 | 山西浩澤坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,山西古書(shū)院置業(yè)有限公司(聯(lián)合競(jìng)買) |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來(lái)自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356