土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-22 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2021-22地塊 | 土地權屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 澤州北路西側、白馬寺植物園北側 | ||
出讓面積 | 31355.16平方米 | 建筑面積 | 32922.92平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 1.05 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 40 | 建筑限高(米) | 24 |
起始價 | 保證金 | 3000.00萬元 | |
競價幅度 | 競得時間 | 2021-11-16 | |
成交價格 | 11600.00萬元 [3523元/平方米] | 成交單位 | 晉城市銘宏廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356