土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-16 | 區(qū)域 | 東南片 |
地塊名稱 | 2021-16地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 澤州路東側(cè)、白水街北側(cè) | ||
出讓面積 | 17130.09平方米 | 建筑面積 | 44538.22平方米 |
規(guī)劃用途 | 居住用地兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.6 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 保證金 | 4500.00萬元 | |
競價幅度 | 競得時間 | 2021-11-30 | |
成交價格 | 13000.00萬元 [2919元/平方米] | 成交單位 | 晉城市金建第二房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356