土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-21 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2021-21地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 晉春街北側(cè)、規(guī)劃西環(huán)路東側(cè) | ||
出讓面積 | 13730.07平方米 | 建筑面積 | 26224.43平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 1.91 | 綠地率(%) | 33 |
建筑密度(%) | 20 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 保證金 | 4000.00萬元 | |
競價幅度 | 競得時間 | 2021-12-09 | |
成交價格 | 7390.00萬元 [2818元/平方米] | 成交單位 | 晉城市峰景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356