土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-33 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2021-33號地塊 | 土地權屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 規(guī)劃瑞豐路東側、東關街北側 | ||
出讓面積 | 15952.08平方米 | 建筑面積 | 70029.63平方米 |
規(guī)劃用途 | 住宅兼容商業(yè)服務業(yè) | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 4.39 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 保證金 | 4500.00萬元 | |
競價幅度 | 競得時間 | 2021-12-27 | |
成交價格 | 13200.00萬元 [1885元/平方米] | 成交單位 | 山西盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356