土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-11-C | 區(qū)域 | 陽城 |
地塊名稱 | 2021-11-C | 土地權屬單位 | 陽城縣自然資源局 |
地塊位置 | 鳳城鎮(zhèn)下李丘村 | ||
出讓面積 | 7556.00平方米 | 建筑面積 | 21912.40平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.9 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 2000.00萬元 [913元/平方米] | 保證金 | 900.00萬元 |
競價幅度 | 競得時間 | 2022-02-24 | |
成交價格 | 2620.00萬元 [1196元/平方米] | 成交單位 | 陽城銘基房地產開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356