土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-37 | 區(qū)域 | 西南片 |
地塊名稱 | 2021-37 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 規(guī)劃鳳凰街北側(cè)、黃華街東側(cè) | ||
出讓面積 | 32113.00平方米 | 建筑面積 | 124598.44平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品房住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 3.88 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 20 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 15000.00萬元 [1204元/平方米] | 保證金 | 7000.00萬元 |
競價幅度 | 500.00萬元 | 競得時間 | 2022-08-12 |
成交價格 | 26000.00萬元 [2087元/平方米] | 成交單位 | 晉城市方程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356