土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2021-36 | 區(qū)域 | 西南片 |
地塊名稱 | 2021-36 | 土地權屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 黃華街東側(cè)、規(guī)劃城市道路北側(cè) | ||
出讓面積 | 27794.00平方米 | 建筑面積 | 131465.62平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 4.73 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 28 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 12000.00萬元 [913元/平方米] | 保證金 | 7000.00萬元 |
競價幅度 | 300.00萬元 | 競得時間 | 2022-08-23 |
成交價格 | 29500.00萬元 [2244元/平方米] | 成交單位 | 山西盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356