土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2022-6號 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2022-6號 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 北環(huán)路北側(cè)、玉苑路西側(cè) | ||
出讓面積 | 8367.00平方米 | 建筑面積 | 17654.37平方米 |
規(guī)劃用途 | 住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.11 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 22 | 建筑限高(米) | 50 |
起始價 | 2100.00萬元 [1190元/平方米] | 保證金 | 1500.00萬元 |
競價幅度 | 競得時間 | 2022-10-09 | |
成交價格 | 4550.00萬元 [2577元/平方米] | 成交單位 | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356