fzd0356
微信掃碼添加好友
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2022-15 | 區(qū)域 | 西南片 |
地塊名稱 | 2022-15 | 土地權屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 金鼎路東側、佑安街北側 | ||
出讓面積 | 38096.00平方米 | 建筑面積 | 99049.60平方米 |
規(guī)劃用途 | 居住用地兼容商業(yè)服務業(yè)設施用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.6 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 13000.00萬元 [1312元/平方米] | 保證金 | 8000.00萬元 |
競價幅度 | 100.00萬元 | 競得時間 | 2022-11-18 |
成交價格 | 18200.00萬元 [1837元/平方米] | 成交單位 | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自晉城房產網,客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!聯系電話:0356-8885356