土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | 陽(yáng)2021-11-D1 | 區(qū)域 | 陽(yáng)城 |
地塊名稱 | 陽(yáng)2021-11-D1 | 土地權(quán)屬單位 | 陽(yáng)城縣自然資源局 |
地塊位置 | 鳳城鎮(zhèn)下李丘社區(qū) | ||
出讓面積 | 17579.00平方米 | 建筑面積 | 43947.50平方米 |
規(guī)劃用途 | 住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.5 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價(jià) | 保證金 | 2000.00萬(wàn)元 | |
競(jìng)價(jià)幅度 | 50.00萬(wàn)元 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2023-08-16 |
成交價(jià)格 | 5350.00萬(wàn)元 [1217元/平方米] | 成交單位 | 陽(yáng)城銘基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來(lái)自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356