土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | JC2023-28號 | 區(qū)域 | 東南片 |
地塊名稱 | JC2023-28號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | |
地塊位置 | 中原街北側(cè)、文博路西側(cè) | ||
出讓面積 | 9332.00平方米 | 建筑面積 | 23330.00平方米 |
規(guī)劃用途 | 普通商品住房 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.5 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 4200.00萬元 [1800元/平方米] | 保證金 | 3500.00萬元 |
競價幅度 | 100.00萬元 | 競得時間 | 2023-12-14 |
成交價格 | 9500.00萬元 [4072元/平方米] | 成交單位 | 晉城市新發(fā)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356