土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | JC2023-27 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | JC2023-27 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 西環(huán)路北側(cè)、規(guī)劃電廠路兩側(cè) | ||
出讓面積 | 30295.00平方米 | 建筑面積 | 87855.50平方米 |
規(guī)劃用途 | 居住用地兼容商服用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.9 | 綠地率(%) | |
建筑密度(%) | 建筑限高(米) | ||
起始價(jià) | 保證金 | ||
競(jìng)價(jià)幅度 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2024-01-11 | |
成交價(jià)格 | 12700.00萬元 [1446元/平方米] | 成交單位 | 晉城金建集團(tuán)錦天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356