土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2024-06DJ | 區(qū)域 | 丹河新城 |
地塊名稱 | 2024-06DJ號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | |
地塊位置 | 丹河新城朝陽街南側(cè)、丹川路西側(cè) | ||
出讓面積 | 35267.00平方米 | 建筑面積 | 63480.60平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 1.8 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 45 |
起始價(jià) | 10527.00萬元 [1658元/平方米] | 保證金 | 7369.00萬元 |
競價(jià)幅度 | 210.00萬元 | 競得時(shí)間 | 2024-07-10 |
成交價(jià)格 | 13257.00萬元 [2088元/平方米] | 成交單位 | 澤州縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356