土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | JC2024-5 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | JC2024-5號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | |
地塊位置 | 西大街北側(cè)、景西路東側(cè) | ||
出讓面積 | 8527.00平方米 | 建筑面積 | 8527.00平方米 |
規(guī)劃用途 | 商服用地 | 出讓年限(年) | 40 |
容積率 | 1 | 綠地率(%) | 25 |
建筑密度(%) | 45 | 建筑限高(米) | 14 |
起始價 | 2200.00萬元 [2580元/平方米] | 保證金 | 2000.00萬元 |
競價幅度 | 50.00萬元 | 競得時間 | 2024-08-29 |
成交價格 | 2900.00萬元 [3401元/平方米] | 成交單位 | 山西中恒綜合發(fā)展有限責(zé)任公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356