本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第057號 | 頡冠頤博園 | 東北片 | 32481.04㎡ | B區(qū)二期5#樓 | 晉城市頡冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第055號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 12573.93㎡ | 9# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第054號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 20354.53㎡ | 6# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第053號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 12280.80㎡ | 3# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第052號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 11875.50㎡ | 2# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-24 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第051號 | 錦天·湖畔上境 | 西北片 | 5080.33㎡ | 1# | 晉城金建集團(tuán)錦天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-24 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第050號 | 華庭水岸 | 西北片 | 15682.59㎡ | 8#、9# | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-27 | (2024 )晉商房預(yù)售晉字第046號 | 錦天·星辰之光 | 西北片 | 16676.11㎡ | 3# | 山西華著房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第049號 | 浩翔云璽 | 東北片 | 5009.38㎡ | 8# | 晉城市鴻坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第048號 | 浩翔云璽 | 東北片 | 5002.70㎡ | 7# | 晉城市鴻坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第047號 | 浩翔云璽 | 東北片 | 20212.96㎡ | 1# | 晉城市鴻坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-18 | 澤房字第1405252024016號 | 南洋花城 | 東北片 | 18417.46㎡ | 8# | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-09 | 澤房字第1405252024015號 | 金裕苑 | 南村片 | 6062.30㎡ | 三期A1號樓 | 晉城市合創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-09-02 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第038號 | 鳳鳴文府 | 東南片 | 4530.08㎡ | 3# | 山西東盛置業(yè)有限公司 | 查看 |
2024-09-02 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第037號 | 鳳鳴文府 | 東南片 | 16793.50㎡ | 1#、2# | 山西東盛置業(yè)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356