本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 | 澤房字第1405252022041號 | 康馨佳園 | 西南片 | 46444.90㎡ | 10#、11#、12# | 晉城市博凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-20 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220036號 | 盛世上和園 | 高平 | 12373.24㎡ | 7# | 山西盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-20 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220035號 | 盛世上和園 | 高平 | 12203.99㎡ | 2# | 山西盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220031號 | 碧桂園臺北印象 | 高平 | 12624.58㎡ | 10# | 高平市欣潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220033號 | 丹河雅苑 | 高平 | 8575.04㎡ | 2# | 山西華澤凱永房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220034號 | 丹河雅苑 | 高平 | 12872.72㎡ | 3# | 山西華澤凱永房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220032號 | 丹河雅苑 | 高平 | 12872.25㎡ | 1# | 山西華澤凱永房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-22 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220030號 | 碧桂園臺北印象 | 高平 | 3166.91㎡ | 6-1#、6-2#、S1# | 高平市欣潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-21 | 澤房字第1405252022037號 | 銘基天譽銘都 | 北石店 | 10901.76㎡ | 1# | 晉城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-21 | 澤房字第1405252022038號 | 銘基天譽銘都 | 北石店 | 5668.42㎡ | 7# | 晉城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-21 | 澤房字第1405252022039號 | 銘基天譽銘都 | 北石店 | 5662.24㎡ | 10# | 晉城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-20 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220029號 | 盛世上和園 | 高平 | 7760.29㎡ | 1# | 山西盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-16 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220028號 | 銀座公館 | 高平 | 72093.50㎡ | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8# | 高平市丹楓置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-09-14 | 澤房字第1405252022036號 | 康馨佳園 | 西南片 | 11547.48㎡ | 13# | 晉城市博凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-09 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第036號 | 浩翔雙璽灣 | 東北片 | 14134.56㎡ | 1# | 晉城市鴻坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356