本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-20 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第052號 | 書院嘉品·熙樾 | 西北片 | 14653.30㎡ | 2期6# | 山西古書院置業(yè)有限公司 | 查看 |
2023-10-20 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第053號 | 浩翔·云璽 | 東北片 | 3043.74㎡ | 11# | 晉城市鴻坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-19 | (2023)晉商房預(yù)售高建字第2023011號 | 銀座公館 | 高平 | 1331.80㎡ | 8#、9#、10# | 高平市丹楓置業(yè)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023028號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 10740.15㎡ | 9# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023027號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 10743.30㎡ | 8# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023026號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 14424.48㎡ | 6# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023025號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 9245.28㎡ | 5# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023029號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 7626.90㎡ | 10# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023031號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 1222.64㎡ | 15#商業(yè) | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-18 | 澤房字第1405252023030號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 10869.36㎡ | 13# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-17 | 澤房字第1405252023022號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 14276.69㎡ | 1# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-17 | 澤房字第1405252023023號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 15377.89㎡ | 2# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-17 | 澤房字第1405252023024號 | 丹河學(xué)府 | 丹河新城 | 14163.16㎡ | 3# | 晉城市丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-11 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第048號 | 江山美域 | 東南片 | 23346.87㎡ | 2期2# | 晉城華洋浩軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-11 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第049號 | 江山美域 | 東南片 | 14002.71㎡ | 2期11# | 晉城華洋浩軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356