本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時(shí)間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-26 | 澤房字第1405252023016號 | 鼎秀壹號院 | 丹河新城 | 9669.42㎡ | 11#、15#、17#、18# | 晉城市恒榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-26 | 澤房字第1405252023015號 | 鼎秀壹號院 | 丹河新城 | 6756.28㎡ | 6#、7#、8# | 晉城市恒榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-21 | 澤房字第1405252023013號 | 晉城碧桂園 | 丹河新城 | 7683.06㎡ | 27# | 晉城市翰弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-21 | 澤房字第1405252023012號 | 晉城碧桂園 | 丹河新城 | 5432.86㎡ | 25# | 晉城市翰弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-19 | 澤房字第1405252023011號 | 銘基天譽(yù)銘都 | 北石店 | 5668.42㎡ | 8# | 晉城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-19 | 澤房字第1405252023010號 | 銘基天譽(yù)銘都 | 北石店 | 13546.00㎡ | 6# | 晉城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-16 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第027號 | 紫東國際 | 西北片 | 紫東國際居住小區(qū)沿街商業(yè) | 晉城市卓通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2023-06-05 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第024號 | 梧桐苑 | 西南片 | 6191.85㎡ | 201# | 晉城市鵬龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-05 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第025號 | 學(xué)府世家 | 西南片 | 16819.87㎡ | 1# | 晉城市億泰房地產(chǎn)有限公司 | 查看 |
2023-06-05 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第026號 | 學(xué)府世家 | 西南片 | 18175.72㎡ | 2# | 晉城市億泰房地產(chǎn)有限公司 | 查看 |
2023-05-29 | 澤房字第1405252023009號 | 晉城碧桂園 | 丹河新城 | 10298.82㎡ | 23# | 晉城市翰弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-05-19 | (2023)晉商房預(yù)售晉字第023號 | 中原盛世城 | 西南片 | 21021.81㎡ | 2期A1-1# | 山西碧天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-05-12 | 澤房字第1405252023005號 | 芳華銘苑 | 金村片 | 11484.10㎡ | 1# | 晉城市暢星元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-05-12 | 澤房字第1405252023006號 | 芳華銘苑 | 金村片 | 11484.10㎡ | 2# | 晉城市暢星元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-05-10 | (2023)晉商房預(yù)售高建字第2023005號 | 新景家園 | 高平 | 1563.89㎡ | 3#、4# | 山西新景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356