已被瀏覽過20115次
預售許可證 | 發(fā)證時間 | 綁定樓棟 |
---|---|---|
(2024)晉商房預售晉字第055號 | 2024-10-28 | |
(2024)晉商房預售晉字第054號 | 2024-10-28 |
記錄時間 | 價格 | 說明 |
---|---|---|
2024-10-31 | 7980元/㎡ | 10月31日下午,匯邦物業(yè)&綠城服務綠聯(lián)盟簽約儀式圓滿舉辦。 |
2024-07-03 | 7980元/㎡ | 現(xiàn)代城二期C區(qū)、D區(qū)、I區(qū)、E區(qū),3月1日至7月1日工程進度對照: 3月1日“C區(qū)1#樓”工程進度:主體、砌墻完成;準備窗框安裝、抹灰施工。 7月1日“C區(qū)1#樓”工程進度:主體、砌墻、窗框、煙道、抹灰、水暖管路、屋面、保溫、樓梯間抹灰、暖氣片安裝完成;外墻涂裝6%;消防安裝4%。 3月1日“C區(qū)2#樓”工程進度:主體、砌墻完成;準備窗框安裝、抹灰施工。 7月1日“C區(qū)2#樓”工程進度:主體、砌墻、窗框、煙道、抹灰、水暖管路、屋面、保溫、樓梯間抹灰完成;室內(nèi)暖氣片安裝98%;外墻涂裝7%;消防安裝3%。 3月1日“D區(qū)1#樓”工程進度:主體完成;準備砌墻施工。 7月1日“D區(qū)1號樓”工程進度:主體、砌墻、窗框、煙道、屋面完成;水暖電內(nèi)墻開槽98%;室內(nèi)抹灰60%;外墻保溫43%。 3月1日“D區(qū)2#樓”工程進度:主體完成;準備砌墻施工。 7月1日“D區(qū)2#樓”工程進度:主體、外墻砌筑、屋面、OALC板材砌筑完成;水暖電內(nèi)墻開槽10%;窗戶框安裝25%;室內(nèi)煙道安裝5%。 3月1日“I區(qū)1#樓”工程進度:主體完成;準備砌墻施工。 7月1日“I區(qū)1#樓”工程進度:主體、砌墻、窗框、煙道、水暖主管、屋面完成;室內(nèi)抹灰90%;外墻保溫16%;戶內(nèi)水暖鋪裝35%。 3月1日“I區(qū)2#樓”工程進度:主體、砌墻完成;準備窗框安裝、抹灰施工。 7月1日“I區(qū)2#樓”工程進度:主體、砌墻、窗框、煙道、抹灰、水暖管路、屋面、樓梯間抹灰完成;外墻保溫99%;室內(nèi)暖氣片安裝5%。 3月1日“E區(qū)1#樓”工程進度:基坑完成;準備樁基補樁46根施工。 7月1日“E區(qū)1#樓”工程進度:基坑、樁基、基底工程完成;筏板工程施工。 3月1日“E區(qū)2#樓”工程進度:基坑完成;準備樁基補樁46根施工。 7月1日“E區(qū)2#樓”工程進度:基坑、樁基、基底工程完成;筏板工程施工。 3月1日“E區(qū)3#樓”工程進度:基坑完成;準備樁基補樁46根施工。 7月1日“E區(qū)3#樓”工程進度:基坑、樁基、基底、筏板工程完成;主體負二層工程施工。 3月1日“E區(qū)5#樓”工程進度:基坑完成;準備樁基補樁140根施工。 7月1日“E區(qū)5#樓”工程進度:基坑、樁基工程、樁基荷載試驗完成;破樁頭(基底)施工。 3月1日“E區(qū)6#樓”工程進度:基坑、樁基完成;準備基底施工。 7月1日“E區(qū)6#樓”工程進度:基坑、樁基、基底、筏板工程完成;主體負二層工程施工。 3月1日“E區(qū)7#樓”工程進度:準備基坑施工。 7月1日“E區(qū)7#樓”工程進度:基坑、樁基工程、樁基荷載試驗完成;破樁頭(基底)施工。 3月1日“E區(qū)8#樓”工程進度:基坑完成;準備樁基補樁18根施工。 7月1日“E區(qū)8#樓”工程進度:基坑、樁基、基底工程完成;筏板工程施工。 3月1日“E區(qū)9#樓”工程進度:基坑、樁基完成;準備基底施工。 7月1日“E區(qū)9#樓”工程進度:基坑、樁基、基底、筏板完成;主體負二層工程施工。 |
開盤時間 | 開盤樓棟 |
---|
入住時間 | 入住樓棟 |
---|
直接用手機掃描
查看“現(xiàn)代城二期E區(qū)”信息
接下來您還可以
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356