土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | GR(2020)-66 | 區(qū)域 | 高平 |
地塊名稱 | GR(2020)-66號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 精衛(wèi)路與新區(qū)北街交叉口東南角 |
地塊位置 | 精衛(wèi)路與新區(qū)北街交叉口東南角 | ||
出讓面積 | 50000.25平方米 | 建筑面積 | 110000.55平方米 |
規(guī)劃用途 | 其他普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.2 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價(jià) | 保證金 | ||
競價(jià)幅度 | 競得時(shí)間 | 2020-12-14 | |
成交價(jià)格 | 12005.00萬元 [1091元/平方米] | 成交單位 | 山西仁德信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356