土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2019-12-1 | 區(qū)域 | 陽城 |
地塊名稱 | 2019-12-1號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 陽城縣自然資源局 |
地塊位置 | 鳳城鎮(zhèn)蓀莊村 | ||
出讓面積 | 49933.58平方米 | 建筑面積 | 144807.39平方米 |
規(guī)劃用途 | 其他普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.90 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | |
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2020-12-24 | |
成交價格 | 7900.00萬元 [546元/平方米] | 成交單位 | 陽城縣華豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356