土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2020-02 | 區(qū)域 | 西南片 |
地塊名稱 | 2020-02號地塊 | 土地權屬單位 | 澤州縣自然資源局 |
地塊位置 | 趙樹理街南、鳳城路西 | ||
出讓面積 | 14666.74平方米 | 建筑面積 | 36666.85平方米 |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.50 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2021-03-09 | |
成交價格 | 6613.00萬元 [1804元/平方米] | 成交單位 | 晉城市億泰房地產開發(fā)有限公司 |
備注 | 楊洼 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自晉城房產網,客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356