土地交易信息欄 |
---|
地塊編號(hào) | 2020-25 | 區(qū)域 | 南村片 |
地塊名稱 | 2020-25號(hào)地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 澤州縣自然資源局 |
地塊位置 | 南村鎮(zhèn)北社村,郎莊村 | ||
出讓面積 | 12986.73平方米 | 建筑面積 | 19480.10平方米 |
規(guī)劃用途 | 其他普通商品住房用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 1.5 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 30 |
起始價(jià) | 保證金 | ||
競(jìng)價(jià)幅度 | 競(jìng)得時(shí)間 | 2021-03-09 | |
成交價(jià)格 | 3825.00萬(wàn)元 [1964元/平方米] | 成交單位 | 山西人和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來(lái)自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356