土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2024-02DJ | 區(qū)域 | 丹河新城 |
地塊名稱 | 2024-02DJ號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | |
地塊位置 | 丹河新城府城街南側(cè)、丹川路東側(cè) | ||
出讓面積 | 19591.00平方米 | 建筑面積 | 78364.00平方米 |
規(guī)劃用途 | 其他商服用地 | 出讓年限(年) | 40 |
容積率 | ≤4 | 綠地率(%) | 25 |
建筑密度(%) | 35 | 建筑限高(米) | 90 |
起始價 | 2478.00萬元 [316元/平方米] | 保證金 | 1734.00萬元 |
競價幅度 | 50.00萬元 | 競得時間 | 2024-07-10 |
成交價格 | 2928.00萬元 [374元/平方米] | 成交單位 | 澤州縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356