土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | 2019-28 | 區(qū)域 | 西北片 |
地塊名稱 | 2019-28號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 晉城市規(guī)劃和自然資源局 |
地塊位置 | 環(huán)城高速東,環(huán)城高速管理站南側(cè) | ||
出讓面積 | 14486.74平方米 | 建筑面積 | 42011.54平方米 |
規(guī)劃用途 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 出讓年限(年) | 住宅70 商業(yè)40 |
容積率 | 2.90 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2020-04-09 | |
成交價格 | 3648.00萬元 [868元/平方米] | 成交單位 | 山西路橋丹河新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356