本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-25 | (2020)晉商房預售晉字第057號 | 書院華庭 | 西北片 | 49413.00㎡ | 6#、9#、10# | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-15 | (2020)晉商房預售晉字第052號 | 書院尚品 | 西北片 | 27085.34㎡ | 2#商住樓、5#住宅樓 | 山西古書院置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-15 | (2020)晉商房預售晉字第053號 | 御景花園 | 東北片 | 17526.80㎡ | 3# | 金建集團正華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-15 | (2020)晉商房預售晉字第055號 | 和平里 | 東北片 | 28828.12㎡ | 5#、6# | 晉城市華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-15 | (2020)晉商房預售晉字第054號 | 和平里 | 東北片 | 48540.61㎡ | 2#、3#、4# | 晉城市華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-07 | (2020)晉商房預售晉字第051號 | 星河灣8號 | 東南片 | 19435.52㎡ | 星河灣8號C6#、C26#、C30#、C32#——C35#住宅樓、C38#商業(yè)樓,星河灣9號6#、7#商業(yè)樓 | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-02 | (2020)晉商房預售高建字第20200022號 | 丹源銘府 | 高平 | 16184.19㎡ | 3#、5#、6#、1#附屬商業(yè)樓 | 高平市鴻銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-27 | (2020)晉商房預售高建字第20200021號 | 康達苑 | 高平 | 49632.08㎡ | 1#、2#、3# | 高平市騰達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-25 | (2020)晉商房預售晉字第050號 | 三文陽光城 | 東北片 | 14562.04㎡ | D棟 | 晉城市三文房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-23 | (2020)晉商房預售澤房字第1405252020021號 | 宏廈澤苑 | 西南片 | 35997.42㎡ | 9# | 晉城市銘宏廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-20 | (2020)晉商房預售晉字第049號 | 錦天玉龍府 | 西南片 | 31357.42㎡ | 2#、7#樓 | 晉城金建集團錦天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-19 | (2020)晉商房預售晉字第048號 | 和平里 | 東北片 | 7037.55㎡ | 7#樓 | 晉城市華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-17 | (2020)晉商房預售陵字第20200006號 | 麗楓苑 | 陵川 | 7469.22㎡ | 4# | 陵川縣佰恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-11 | (2020)晉商房預售晉字第047號 | 書院尚品 | 西北片 | 11310.90㎡ | 3# | 山西古書院置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-10-28 | (2020)晉商房預售晉字第046號 | 三文陽光城 | 東北片 | 14729.28㎡ | A棟 | 晉城市三文房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356