本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預售許可證數據,僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-22 | (2014)晉商房預售晉字第026號 | 鼎秀華城 | 東南片 | 18047.77㎡ | 10#樓 | 晉城市鼎秀房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2014-07-23 | (2014)晉商房預售晉字第20、21號 | 鼎秀華城 | 東南片 | 3#樓,4#樓,5#樓,6#樓,7#樓,8#樓,9#樓 | 晉城市鼎秀房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-12-06 | (2013)晉商房預售晉字第031號、第032號、第033號 | 瀾鳳華府 | 西南片 | 5#樓,6#樓,7#樓,8#樓,9#樓,10#樓,11#樓,12#樓 | 晉城市瑞基房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-09-29 | (2013)晉商房預售晉字第025號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 11#,12#,13# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-09-29 | (2013)晉商房預售晉字第024號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 8#,9#,10# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-09-29 | (2013)晉商房預售晉字第023號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 5#,6#,7# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-07-17 | (2013)晉商房預售晉字第016號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 4# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-07-17 | (2013)晉商房預售晉字第015號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 3# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-07-17 | (2013)晉商房預售晉字第008號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 2# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-07-17 | (2013)晉商房預售晉字第007號 | 匯邦現代城 | 西北片 | 1# | 山西匯邦房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2013-06-25 | (2013)晉商房預售晉字第012號 | 鼎秀華城 | 東南片 | 59231.00㎡ | 1#樓,2#樓,9#樓 | 晉城市鼎秀房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自晉城房產網,客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!聯系電話:0356-8885356