本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時(shí)間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第029號 | 書院嘉品 | 西北片 | 18088.57㎡ | 1期7# | 山西古書院置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-08-24 | 澤房字第1405252022033號 | 暢星元商業(yè)文化廣場 | 南村片 | 11289.13㎡ | (1#—5#商業(yè)文化綜合樓)4#、5# | 晉城市暢星元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-17 | 澤房字第1405252022032號 | 鼎秀壹號院 | 丹河新城 | 11221.97㎡ | 9#、10#、12#、13#、16# | 晉城市恒榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-15 | (2022)晉商房預(yù)售陵房字010號 | 云棲墅 | 陵川 | 6384.86㎡ | 6# | 五洲興業(yè)(陵川)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-12 | (2022)晉商房預(yù)售陵房字008號 | 宏軒美宇 | 陵川 | 11315.52㎡ | 9# | 宏軒瑞達(dá)置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-08-12 | (2022)晉商房預(yù)售陵房字009號 | 宏軒美宇 | 陵川 | 11492.82㎡ | 7# | 宏軒瑞達(dá)置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-08-04 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第024號 | 君臨花園 | 西北片 | 24810.22㎡ | 1# | 山西盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-04 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第026號 | 祥瑞新城 | 東北片 | 22620.47㎡ | 14# | 晉城市瑞麒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-04 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第025號 | 紫東國際 | 西北片 | 34314.88㎡ | 14#、15# | 晉城市卓通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-07-29 | (2022)晉商房預(yù)售澤房字第1405252022031號 | 建業(yè)相府 | 丹河新城 | 9713.80㎡ | 15# | 晉城市雙聯(lián)置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-07-29 | (2022)晉商房預(yù)售澤房字第1405252022030號 | 建業(yè)相府 | 丹河新城 | 3385.60㎡ | 10# | 晉城市雙聯(lián)置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-07-26 | 澤房字第1405252022028號 | 丹河桃李 | 丹河新城 | 20034.75㎡ | 4#、5#、7# | 山西丹河金瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-07-26 | 澤房字第1405252022029號 | 丹河桃李 | 丹河新城 | 25060.42㎡ | 9#、10#、12#、14#、15#、17# | 山西丹河金瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-07-26 | 澤房字第1405252022027號 | 丹河桃李 | 丹河新城 | 21678.25㎡ | 1# | 山西丹河金瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-07-15 | 澤房字第1405252022026號 | 國潤佳苑 | 其它 | 27816.20㎡ | 晉城市國潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356