本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 澤房字第1405252022025號 | 瀛楓苑 | 其它 | 27396.40㎡ | 6-8# | 晉城市恒豐天苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-07-07 | (2022)晉商房預(yù)售陵房字007號 | 云棲墅 | 陵川 | 6384.86㎡ | 5# | 五洲興業(yè)(陵川)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-07-05 | 澤房字第1405252022024號 | 丹河府邸 | 丹河新城 | 42387.27㎡ | 5#、6#、7# | 山西聯(lián)勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司澤州縣分公司 | 查看 |
2022-06-30 | 澤房字第1405252022023號 | 建業(yè)相府 | 丹河新城 | 17525.75㎡ | 7# | 晉城市雙聯(lián)置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 澤房字第1405252022022號 | 東山郡 | 北石店 | 27451.17㎡ | 9#、10# | 山西中建吉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-20 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第023號 | 中原盛世城 | 西南片 | 12689.56㎡ | 1期B5# | 山西摩天房地產(chǎn)集團股份有限公司 | 查看 |
2022-06-20 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第022號 | 蘭亭雅院 | 西北片 | 8915.44㎡ | 6# | 山西碧天房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 查看 |
2022-06-20 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第021號 | 上和逸景 | 東北片 | 17227.03㎡ | 6# | 山西乾義德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-13 | (2022)晉商房預(yù)售晉字第020號 | 中原盛世城 | 西南片 | 48165.25㎡ | 1期C9#、11#、12# | 山西摩天房地產(chǎn)集團有限公司 | 查看 |
2022-06-10 | (2022)晉商房預(yù)售高建字第20220024號 | 高平和平里 | 高平 | 17766.37㎡ | 2#樓 | 高平市華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-09 | (2022)晉商房預(yù)售陵房字006號 | 云棲墅 | 陵川 | 16667.34㎡ | 7#,8# | 五洲興業(yè)(陵川)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-09 | 澤房字第1405252022019號 | 文匯佳苑 | 丹河新城 | 4825.58㎡ | A區(qū)9#、10#樓 | 晉城丹河華達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-09 | 澤房字第1405252022020號 | 文匯佳苑 | 丹河新城 | 6744.54㎡ | B區(qū)11#、12#、13#樓 | 晉城丹河華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-02 | (2022)晉商房預(yù)售澤房字第1405252022017號 | 晉城碧桂園 | 丹河新城 | 9727.20㎡ | 15# | 晉城市翰弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-06-02 | (2022)晉商房預(yù)售澤房字第1405252022018號 | 南域熙苑 | 南村片 | 8273.72㎡ | 16#、17# | 晉城市合友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356