本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-13 | (2020)晉商房預(yù)售晉字第006號 | 御景花園 | 東北片 | 12131.62㎡ | 16#樓 | 金建集團(tuán)正華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-04-13 | (2020)晉商房預(yù)售澤房字第1405252020002號 | 南洋花城 | 東北片 | 17611.53㎡ | A塔 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-04-01 | (2020)晉商房預(yù)售晉字第005號 | 蘭馨家園 | 西北片 | 8272.68㎡ | 9#樓 | 山西蘭花(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-03-17 | (2020)晉商房預(yù)售晉字第004號 | 君悅?cè)A府 | 西北片 | 12190.26㎡ | 6# | 晉城市暢安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-01-14 | (2020)晉商房預(yù)售陽字第001號 | 德興御景江山 | 陽城 | 24326.16㎡ | 5#、沿街商業(yè)A-E區(qū) | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-01-10 | (2020)晉商房預(yù)售晉字第002號 | 陽光地帶 | 北石店 | 1880.36㎡ | 2、3#樓商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 山西銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-01-10 | (2020)晉商房預(yù)售晉字第001號 | 方程華街左岸 | 西南片 | 27350.02㎡ | 1#樓 | 晉城市方程式房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-12-27 | (2019)晉商房預(yù)售高建字第0013號 | 華銘陽光府 | 高平 | 20648.90㎡ | 1#、2# | 高平市華銘安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-12-18 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第012號 | 國昱玉瓏灣 | 陽城 | 36855.73㎡ | 3#、4#、5#、6#商業(yè)及6#公寓住宅 | 晉城市國昱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-12-18 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第011號 | 德興御景江山 | 陽城 | 19171.24㎡ | 6# | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-12-03 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019014號 | 南洋花城 | 東北片 | 17410.47㎡ | B棟樓 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-12-03 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第010號 | 德興御景江山 | 陽城 | 22548.21㎡ | 8# | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-11-29 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019012號 | 晉鳳壹號 | 金村片 | 13345.68㎡ | 2#樓 | 晉城市夏坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-11-29 | 2019)晉商房預(yù)售高建字第0012號 | 尚東美地 | 高平 | 19147.75㎡ | 1#、4# | 高平市五洲興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-11-26 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第027號 | 蘭馨家園 | 西北片 | 3989.98㎡ | 8# | 山西蘭花(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356