本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-26 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第14052520190010號 | 芳華苑 | 南村片 | 12769.80㎡ | 2#、3# | 晉城市暢星元房地產(chǎn)發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-06-25 | (2019)晉商房預(yù)售高建字第0003號 | 幸福花園 | 高平 | 29758.08㎡ | 1#樓,2#樓 | 高平市萬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-06-20 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第003號 | 德興御景江山 | 陽城 | 15750.79㎡ | 4# | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-06-19 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019006號 | 南洋花城 | 東北片 | 23289.50㎡ | 36#樓 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-06-06 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第009號 | 啟航商務(wù)大廈 | 東北片 | 17200.66㎡ | 一幢 | 晉城市啟航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-06-06 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第002號 | 德興御景江山 | 陽城 | 12407.40㎡ | 11# | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-05-28 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019005號 | 嘉惠苑 | 金村片 | 3#、4#、5# | 山西鑫俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2019-05-24 | (2019)晉商房預(yù)售高建字第0002號 | 康達(dá)苑 | 高平 | 85522.15㎡ | 5#、6#、8#、10#、13#、14# | 高平市騰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-05-21 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019004號 | 南洋花城 | 東北片 | 47669.21㎡ | 31#樓,33#樓 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-05-13 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第001號 | 銘基和諧家園 | 陽城 | 16251.84㎡ | 4#樓 | 陽城縣恒源房地產(chǎn)有限公司 | 查看 |
2019-04-29 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019003號 | 宏廈澤苑 | 西南片 | 3#底商住宅樓 | 晉城市銘宏廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2019-04-26 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第004號 | 星湖世家 | 西北片 | 48434.68㎡ | 1#、2#、3# | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-04-25 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第007號 | 陽光地帶 | 北石店 | 31990.75㎡ | 1#、2#綜合樓 | 山西銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-04-25 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第06號 | 銘基鳳凰城 | 西南片 | 6522.19㎡ | 40#樓 | 山西銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-04-25 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第006號 | 銘基鳳凰城 | 西南片 | 19398.08㎡ | 41#樓,42#樓 | 山西銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356