本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第018號 | 景福苑 | 東南片 | 27795.60㎡ | 4#商業(yè)樓及3#樓商業(yè)部分 | 晉城市圣福景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-30 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第016號 | 峰景香濱城 | 西北片 | 7585.42㎡ | 12#樓B座 | 晉城市峰景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-30 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第015號 | 峰景香濱城 | 西北片 | 18928.07㎡ | 6#B座 | 晉城市峰景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-30 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第017號 | 御景花園 | 東北片 | 24060.09㎡ | 8#樓 | 金建集團(tuán)正華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-26 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第014號 | 頡冠頤博園 | 東北片 | 42447.00㎡ | 1#商業(yè)樓 | 晉城市頡冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-20 | (2019)晉商房預(yù)售高建字第0007號 | 德尚苑B區(qū) | 高平 | 3126.89㎡ | B區(qū)商住樓 | 高平市丹楓置業(yè)有限公司 | 查看 |
2019-08-08 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第013號 | 銘基鳳凰城 | 西南片 | 3665.28㎡ | 43#樓,44#樓 | 山西銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-06 | (2019)晉商房預(yù)售高建字第0005號 | 高平市三甲鎮(zhèn)長翠苑小區(qū) | 高平 | 14164.97㎡ | 9#、7#、1號商鋪、2號商鋪、8# | 晉城市鵬軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-06 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第006號 | 德興御景江山 | 陽城 | 35544.00㎡ | 9#,10# | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-08-02 | (2019)晉商房預(yù)售高建字第0004號 | 盛通現(xiàn)代城市商業(yè)綜合體 | 高平 | 16269.48㎡ | 2#、3# | 晉城市盛通置業(yè)有限公司 | 查看 |
2019-07-31 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第012號 | 嵐郡銀河 | 北石店 | 20# | 晉城市圣拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2019-07-25 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第011號 | 星湖世家 | 西北片 | 6318.77㎡ | 8# | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-07-24 | (2019)晉商房預(yù)售澤房字第1405252019008號 | 嘉惠苑 | 金村片 | 1#、2# | 山西鑫俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2019-07-02 | (2019)晉商房預(yù)售晉字第010號 | 文景苑 | 西南片 | 71205.02㎡ | 11#、12#、21# | 晉城市圣拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2019-06-27 | (2019)晉商房預(yù)售陽字第004號 | 德興御景江山 | 陽城 | 30199.22㎡ | 3# | 陽城縣德興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356