本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-16 | 高平 | GR(2020)-59 | 萬和城北側 | 21001.00 | 53573.60 | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-14 | 高平 | GR(2020)-66 | 精衛(wèi)路與新區(qū)北街交叉口東南角 | 12005.00 | 50000.25 | 山西仁德信房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-14 | 高平 | GR(2020)-65 | 炎帝大道與南湖南街交叉口東南角 | 16915.00 | 66333.67 | 山西仁德信房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-09 | 高平 | GR(2020)-64 | 長平建材市場南側 | 17700.00 | 51066.92 | 山西浩澤坤房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-09 | 高平 | GR(2020)-63 | 萬和城幼兒園南側 | 19450.00 | 31333.49 | 山西華盛苑房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-12-09 | 高平 | GR(2020)-58 | 神農路與文博街交叉口西南側 | 19200.00 | 24926.79 | 高平市中潤房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-27 | 高平 | GR(2020)-61 | 炎帝大道凱勇飼料廠北側 | 12050.00 | 60000.30 | 山西仁德信房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-27 | 高平 | GR(2020)-60 | 炎帝大道與興園路交叉口東北角 | 12528.00 | 59666.97 | 高平市誠建綜合開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-09 | 西北片 | 2020-11 | 書院街南、規(guī)劃北苗路東 | 26000.00 | 66513.67 | 山西兆祥房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-09 | 西北片 | 2020-12 | 澤州路西、書院街北 | 6200.00 | 12373.40 | 晉城市卓通房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-09 | 北石店 | 2020-10 | 規(guī)劃尚安街南、永安路東 | 5500.00 | 15693.41 | 山西金塘房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-09 | 西南片 | 2020-1 | 規(guī)劃南環(huán)路南、澤州路西 | 6800.00 | 19913.43 | 山西德源房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-11-09 | 北石店 | 2020-18 | 暢安路東、泰信街北 | 4650.00 | 14646.74 | 晉城市新發(fā)源房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2020-10-16 | 高平 | GR(2020)-47 | 南城辦龐村 | 2517.00 | 29666.82 | 高平智創(chuàng)城科技發(fā)展有限公司 | 查看 |
2020-10-12 | 陵川 | 2020-32 | 崇文鎮(zhèn)后川村 | 11215.00 | 65633.66 | 晉城市華洋置業(yè)房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自晉城房產網,客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!聯系電話:0356-8885356